Daftar Harga Terbaru Velg Motor Power Racing
Daftar Harga Terbaru Velg Motor Power Racing - Velg Motor "Power Racing" merupakan salah satu bagian vital pada sebuah sepeda motor dan sekaligus menjadi pendongkrak tampilan agar lebih ciamik. Tidak bisa dipungkiri jika para bikers lebih jatuh hati pada velg racing "Power Racing", baik itu untuk di drag race maupun road race. Atau bahkan hanya sekedar untuk modifikasi saja biar terlihat lebih keren tentunya.
Ada tiga jenis kategori untuk velg motor, diantaranya:
- Velg Besi, velg ini memiliki daya tahan terhadap beban berat. Tetapi velg ini gampang sekali terserang karat jika tidak dirawat dengan baik.
- Velg Alumunium, karakter dari velg jenis ini hampir kebalikan dari velg besi di atas tadi, yang mana velg alumunium tahan terhadap karat namun untuk daya tahan tidak setangguh velg besi. Satu kelebihan lainnya yakni bobot velg ini sangat ringan, sehingga banyak dipergunakan untuk drag race dan road race.
- Velg Cast Wheel (velg palang), desain yang kokoh menjadikan velg ini sangat stabil bila digunakan, bahkan untuk motor balap sekali pun. Hanya saja velg palang relatif lebih mahal dibandingkan ke dua jenis lainnya.
Bagaimana kualitas velg power? kualitas nya cukup bagus.
Untuk harga jual velg motor Power racing di setiap daerah walau pun berbeda, tetapi tidaklah terpaut jauh. Harga velg power (harga velg power mio, harga velg power vario 125, velg power vario 150, velg power beat, velg power vixion) antara Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dll setelah di bandingkan perbedaan harga tersebut tidak sampai ratusan ribu rupiah.
Daftar Harga Terbaru Velg Motor Power Racing |
Oke langsung saja bagi bikers yang memerlukan informasi seputar harga velg motor Power racing terbaru bisa anda simak berikut ini:
Velg Power | Type | Harga (Rp) |
Velg POWER MATIC Type ANDONG (New) Mio, Mio J, Vario 125, Xeon, X-ride, GT-125 Warna Chrome Polish, Merah Metallic, Gold Metallic, Hitam Gold, Hitam Merah, Hitam Chrome ukuran 215/250-14 | 1.000.000,- | |
VELG POWER MATIC Type CLASSIC Mio, Mio J, Vario 125, Xeon, X-ride, GT-125 Warna Chrome Polish, Hitam, Putih ukuran 215/250-14 | 905.000,- | |
VELG POWER MATIC Type MILLENIUM Mio, Mio J, Vario, Vario 125, Xeon Warna Chrome Polish, Hitam, Putih ukuran 215/250-14 | 905.000,- | |
Velg POWER Matic Type ROSE Mio, Mio J, Vario, Vario 125, Xeon, X-ride, GT-125 Warna Chrome Polish, Hitam, Putih ukuran 215/250-14 | 905.000,- | |
Velg POWER Matic Type ROSE 2 Mio, Mio J, Vario, Vario 125, Xeon, X-ride, GT-125 Warna Putih, Hitam, Chrome Polish ukuran 215/250-14 | 905.000,- | |
VELG POWER MATIC Type ROSE Mio, Mio J, Vario, Vario 125 Warna Chrome, Hitam, Putih ukuran 215/300-14 | 1.030.000,- | |
Velg POWER MATIC Type ROSE Mio, Mio J, Vario, Xeon, X-ride, GT-125, Vario 125 Warna Hitam, Putih, Chrome ukuran 215/350-14 | 1.110.000,- | |
VELG POWER MATIC Type STAR Mio, Mio J, Vario, Vario 125, Xeon, X-ride, GT-125 Warna Hitam Chrome, Hitam, Putih, Merah Metallic, Gold Metallic, Ungu Metallic ukuran 215/250-14 | 905.000,- | |
VELG POWER MATIC Type SUN Mio, Mio J, Vario 125, Xeon, X-ride, GT-125 Warna Chrome Polish, Hitam, Putih ukuran 215/250-1 | 1.030.000,- | |
VELG POWER Motor SPORT Vixion, Scorpio, Megapro, Thunder 125, Tiger, Tiger Revo, Pulsar 200, Pulsar 180 Warna Hitam ukuran 275/350-17 | 1.175.000,- |
* Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Terimakasih atas kunjungannya di bandrolban.blogspot.com, semoga info yang disajikan bisa bermanfaat.