Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru Oktober 2018

Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru Oktober 2018Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru Oktober 2018 - Rasanya tak asing lagi jika kita mendengar nama Bridgestone, saat admin masih kecil juga sering sekali membaca majalah dengan iklan ban Bridgestone. Ban yang sering dipakai untuk mobil formula 1 ini memang sudah mendunia. Walaupun nama Bridgeston berbahasa Inggris namun merek ban satu ini didirikan oleh orang jepang.

Berdiri pada tahun 1931 di Fukuoka pabrik Bridgestone terus berkembang dan hingga saat ini telah berdiri 140an pabrik di 24 negara termasuk Indonesia. Pabrik ini juga telah memiliki agen mencapai 42 dengan sub-agennya. Ya dengan perkembangan pabrik dan agen-agen sebanyak itu tentu kalian pun tak perlu meragukan lagi produktifitas dan kualitas dari ban Bridgestone.

Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru Oktober 2018
Ban Bridgestone sendiri memiliki banyak pilihan ban mulai dari ban untuk mobil pribadi hingga ban untuk kepentingan komersil. Nah pada kesempatan kali ini kami tidak akan banyak membahas kelebihan dari ban Bridgestone namun akan kami bahas tentang  Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru Oktober 2018.

Harga Bridgestone POTENZA
  • POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 Rp1.413.160
  • POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 Rp1.474.960
  • POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 Rp1.418.310
  • POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 Rp1.489.380
  • POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 Rp1.124.760
  • POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 Rp1.170.080
  • POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 Rp1.247.330
  • POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 Rp1.433.760
  • POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 Rp1.287.500
  • POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 Rp1.378.140
  • POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 Rp982.620
  • POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 Rp1.042.360
  • POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 Rp1.192.740
  • POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 Rp1.255.570
Harga Bridgestone TECHNO

  • TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 Rp567.530 
  • TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 Rp498.520
  • TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 Rp600.490
  • TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 Rp647.870
  • TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 Rp751.900
  • TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 Rp799.280
Harga Bridgestone TURANZA

  • TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 Rp1.006.310
  • TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 Rp1.111.370
  • TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 Rp1.186.560
  • TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 Rp1.323.550
  • TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 Rp1.249.390
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 Rp1.086.650
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 Rp1.130.940
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 Rp1.161.840
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 Rp1.181.410
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 Rp1.186.560
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17Rp1.287.500
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 Rp1.211.280
  • TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 Rp1.361.660
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 Rp687.010
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 Rp744.690
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 Rp917.730
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 Rp1.023.820
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 Rp980.560
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 Rp1.061.930
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 Rp1.111.370
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16Rp1.236.000
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 Rp1.312.220
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 Rp1.224.670
  • TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 Rp1.411.100
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 Rp688.040
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 Rp799.280
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 Rp924.940
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 Rp1.032.060
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 Rp969.230
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 Rp1.068.110
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 Rp1.118.580
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 Rp1.174.200
  • TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 Rp1.272.050
  • TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 Rp674.650
  • TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 Rp718.940
  • TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 Rp794.130
  • TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 Rp917.730
Harga Bridgestone Ecopia
  • Ecopia EP10T 185/55 R16 Rp1.367.840
  • Ecopia EP10T 185/60 R15 Rp1.244.240
  • Ecopia EP10T 185/60 R15 Rp1.244.240
  • Ecopia EP10T 185/70 R14 Rp968.200
  • Ecopia EP10T 195/65 R15 Rp1.278.230
  • Ecopia EP10T 205/55 R16 Rp1.432.730
  • Ecopia EP10T 175/65 R15 Rp1.042.360
  • Ecopia EP10T 175/65 R15Rp1.042.360
  • Ecopia EP10T 185/55 R16 Rp1.367.840
  • Ecopia EP10T 185/55 R16 Rp1.367.840
  • Ecopia EP10T 195/65 R15 Rp1.278.230
  • Ecopia EP10T 195/70 R14 Rp1.003.220
  • Ecopia EP10T 205/55 R16 Rp1.432.730
  • Ecopia EP10T 205/55 R17 Rp1.593.410
  • Ecopia EP10T 215/55 R17 Rp1.563.540
  • Ecopia EP10T 215/55 R17 Rp1.563.540
  • Ecopia EP10T 215/60 R16 Rp1.593.410
  • Ecopia EP10T 215/60 R16Rp1.593.410
  • Ecopia EP150 185/70 R14 Rp788.980
  • Ecopia EP150 195/55 R16 Rp1.197.890
  • Ecopia EP150 195/60 R16 Rp1.135.060
  • Ecopia EP150 155/80 R12 Rp434.660
  • Ecopia EP150 165/65 R14 Rp709.670
  • Ecopia EP150 165/70 R13 Rp545.900
  • Ecopia EP150 165/80 R13 Rp527.360
  • Ecopia EP150 175/65 R14 Rp722.030
  • Ecopia EP150 175/65 R15 Rp871.380
  • Ecopia EP150 175/70 R12Rp587.100
  • Ecopia EP150 175/70 R13 Rp664.350
  • Ecopia EP150 185/60 R15 Rp992.920
  • Ecopia EP150 185/65 R14 Rp822.970
  • Ecopia EP150 185/65 R15 Rp865.200
  • Ecopia EP150 185/80 R14 Rp683.920
  • Ecopia EP150 195/65 R14 Rp901.250
  • Ecopia EP150 195/65 R15 Rp922.880
  • Ecopia EP150 195/70 R14 Rp847.690
  • Ecopia EP150 205/65 R15 Rp1.018.670
  • Ecopia MPV1 185/65 R15 Rp882.710
  • Ecopia MPV1 185/70 R14 Rp804.430
  • Ecopia MPV1 205/65 R15 Rp1.039.270
Itulah sob informasi Daftar Harga Ban Mobil Bridgestone Terbaru Oktober 2018 yang bisa kami sampaikan kepada anda. Semoga informasi dari kami bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di artikel berikutnya ya sob.

Subscribe to receive free email updates: